Bundesliga
#
Team
B
S
U
N
Tore
GT
TD
Pkt.
1
S
U
S
N
S
>
11
3
1
47
13
34
36
2
U
S
S
S
S
>
8
5
1
32
20
12
29
3
S
S
S
U
N
>
8
3
3
34
20
14
27
4
N
N
S
S
N
>
8
3
4
24
20
4
27
5
U
N
S
U
S
>
7
3
4
20
19
1
24
6
N
S
U
S
S
>
6
5
3
29
24
5
23
7
S
S
S
N
S
>
6
4
4
25
19
6
22
8
N
S
U
U
U
>
6
4
4
25
21
4
22
9
S
N
U
S
S
>
6
4
4
22
24
-2
22
10
S
S
S
S
N
>
6
3
5
31
25
6
21
11
U
S
N
U
S
>
6
3
5
23
19
4
21
12
U
N
N
N
U
>
4
5
5
13
15
-2
17
13
U
N
S
U
N
>
4
4
6
16
27
-11
16
14
U
S
N
U
U
>
3
5
6
19
26
-7
14
15
N
N
S
N
N
>
3
2
9
11
19
-8
11
16
N
N
N
N
N
>
3
1
10
18
31
-13
10
17
N
N
N
N
N
>
1
2
11
14
37
-23
5
18
U
N
N
N
U
>
0
3
11
11
35
-24
3
FC Bayern München
|
Bayer Leverkusen
|
Eintracht Frankfurt
|
RB Leipzig
|
SC Freiburg
|
VfB Stuttgart
|
FSV Mainz 05
|
Borussia Dortmund
|
Werder Bremen
|
VfL Wolfsburg
|
Borussia Mönchengladbach
|
Union Berlin
|
FC Augsburg
|
1899 Hoffenheim
|
FC St. Pauli
|
FC Heidenheim
|
Holstein Kiel
|
Vfl Bochum
|
||
1 | FC Bayern München | 1–1 | 5–1 | 2–0 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 4–2 | |||||||||||
2 | Bayer Leverkusen | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 4–3 | 2–1 | 5–2 | 2–2 | |||||||||||
3 | Eintracht Frankfurt | 3–3 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 7–2 | ||||||||||||
4 | RB Leipzig | 2–1 | 3–1 | 1–5 | 0–0 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | |||||||||||
5 | SC Freiburg | 3–1 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 3–1 | 0–3 | 2–1 | |||||||||||
6 | VfB Stuttgart | 2–3 | 3–3 | 5–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | |||||||||||
7 | FSV Mainz 05 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | ||||||||||
8 | Borussia Dortmund | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 2–1 | 4–2 | 4–2 | ||||||||||
9 | Werder Bremen | 0–5 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | ||||||||||||
10 | VfL Wolfsburg | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 4–3 | 2–4 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||
11 | Borussia Mönchengladbach | 2–3 | 1–3 | 1–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | ||||||||||
12 | Union Berlin | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | |||||||||||
13 | FC Augsburg | 0–2 | 2–3 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | ||||||||||
14 | 1899 Hoffenheim | 1–4 | 4–3 | 1–1 | 3–4 | 0–2 | 3–2 | 3–1 | |||||||||||
15 | FC St. Pauli | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 0–2 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | |||||||||||
16 | FC Heidenheim | 0–4 | 0–1 | 0–3 | 1–3 | 1–3 | 4–0 | 0–0 | |||||||||||
17 | Holstein Kiel | 1–6 | 2–4 | 0–2 | 0–3 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | |||||||||||
18 | Vfl Bochum | 0–5 | 1–1 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 2–2 |
Spieltag 1
Spieltag 2
Spieltag 3
Spieltag 4
Spieltag 5
Spieltag 6
Spieltag 7
Spieltag 8
Spieltag 9
Spieltag 10
Spieltag 11
Spieltag 12
Spieltag 13
Spieltag 14
Spieltag 15
Spieltag 16
Spieltag 17
Spieltag 18
Spieltag 19
Spieltag 20
Spieltag 21
Spieltag 22
Spieltag 23
Spieltag 24
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Spieltag 28
Spieltag 29
Spieltag 30
Spieltag 31
Spieltag 32
Spieltag 33
Spieltag 34
[su_note]
+++ ✅ Die neuen 🇩🇪 DFB EM Trikots 2024 in weiß & 🎀 pink bestellen!🩷 +++
[/su_note]