Die Nummer 25 auf dem Trikot eines Fußballspielers ist recht häufig, da meistens der Kader einer Mannschaft aus bis zu 30 Spielern besteht. Während der Saison werden dann auch die Nummern nach hinten aufgefüllt, sollten z.B. neue Spieler zur Winterpause dazu kommen. Die meisten Bundesliga-Clubs haben die 25 vergeben.
Contents
Wer hat aktuell die Rückennummer 25 in der Nationalmannschaft?
In der deutschen Fußballnationalmannschaft trägt Emre Can die Nummer 25 auf dem neuen weißen DFB Trikot 2024 und dem lila-pink DFB Awaytrikot 2024! Zur EM 2024 in Deutschland wird Emre Can eher nicht in der Startelf stehen.


Aktuell im Oktober 2023 für die Länderspiele gegen die USA und Mexiko trägt Chris Führich das Deutschlandtrikot mit der Rückennummer 25.
Zur Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar hatte es Armel Bella Kotchap in den WM Kader 2022 von Hansi Flick geschafft. Armel Bella Kotchap lief im neuen Deutschland Trikot 2022 mit der Rückennummer 25 auf.

Wer trägt die Rückennummer 25 bei der Fußball WM 2022 in Katar?
Hier findest du alle Nationalspieler mit der Trikotnummer 25 bei der WM 2022 in Katar. Die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar startet mit dem WM Eröffnungsspiel am 20.11.2022. Hier gibt es alle Fußball WM 2022 Trikots.
Endgültiger WM-Kader (Stand: 17.11.2022)RK | Pos. | Name | Alter | Verein | Trikot | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | VT | MARTINEZ Lisandro | 24 | Manchester United FC (ENG) | Trikot kaufen | 🇦🇷 Argentinien |
25 | ST | CUMMINGS Jason | 27 | Central Coast Mariners FC (AUS) | Trikot kaufen | 🇦🇺 Australien |
25 | ST | DOKU Jeremy | 20 | Stade Rennais FC (FRA) | Trikot kaufen | 🇧🇪 Belgien |
25 | ST | PEDRO | 25 | CR Flamengo (BRA) | Trikot kaufen | 🇧🇷 Brasilien |
25 | VT | NOUHOU Tolo | 25 | Seattle Sounders FC (USA) | Trikot kaufen | 🇨🇲 Kamerun |
25 | VT | CORNELIUS Derek | 24 | Panetolikos FC (GRE) | Trikot kaufen | 🇨🇦 Kanada |
25 | MF | HERNANDEZ Anthony | 21 | Puntarenas FC (CRC) | Trikot kaufen | 🇨🇷 Costa Rica |
25 | MF | SUCIC Luka | 20 | FC Red Bull Salzburg (AUT) | Trikot kaufen | 🇭🇷 Kroatien |
25 | MF | LINDSTROM Jesper | 22 | Eintracht Frankfurt (GER) | Trikot kaufen | 🇩🇰 Dänemark |
25 | VT | POROZO Jackson | 22 | ES Troyes (FRA) | Trikot kaufen | 🇪🇨 Ecuador |
25 | MF | MADDISON James | 25 | Leicester City FC (ENG) | Trikot kaufen | 🏴 England |
25 | MF | CAMAVINGA Eduardo | 20 | Real Madrid CF (ESP) | Trikot kaufen | 🇫🇷 Frankreich |
25 | VT | BELLA KOTCHAP Armel | 20 | Southampton FC (ENG) | Trikot kaufen | 🇩🇪 Deutschland |
25 | ST | SEMENYO Antoine | 22 | Bristol City FC (ENG) | Trikot kaufen | 🇬🇭 Ghana |
25 | VT | JALALI Abolfazl | 24 | Esteghlal Tehran FC (IRN) | Trikot kaufen | 🇮🇷 Iran |
25 | ST | MAEDA Daizen | 25 | Celtic FC (SCO) | Trikot kaufen | 🇯🇵 Japan |
25 | MF | JEONG Wooyeong | 23 | SC Freiburg (GER) | Trikot kaufen | 🇰🇷 Südkorea |
25 | ST | ALVARADO Roberto | 24 | CD Guadalajara (MEX) | Trikot kaufen | 🇲🇽 Mexiko |
25 | VT | ATTIAT-ALLAH Yahya | 27 | Wydad Casablanca (MAR) | Trikot kaufen | 🇲🇦 Marokko |
25 | MF | SIMONS Xavi | 19 | PSV Eindhoven (NED) | Trikot kaufen | 🇳🇱 Niederlande |
25 | VT | GUMNY Robert | 24 | FC Augsburg (GER) | Trikot kaufen | 🇵🇱 Polen |
25 | MF | OTAVIO | 27 | FC Porto (POR) | Trikot kaufen | 🇵🇹 Portugal |
25 | MF | JASSEM GABER | 20 | Al Arabi SC (QAT) | Trikot kaufen | 🇶🇦 Katar |
25 | ST | HAITHAM ASIRI | 21 | Al Ahli SC (KSA) | Trikot kaufen | 🇸🇦 Saudi Arabien |
25 | ST | JACKSON Nicolas | 21 | Villarreal CF (ESP) | Trikot kaufen | 🇸🇳 Senegal |
25 | VT | MLADENOVIC Filip | 31 | Legia Warsaw (POL) | Trikot kaufen | 🇷🇸 Serbien |
25 | ST | FATI Ansu | 20 | FC Barcelona (ESP) | Trikot kaufen | 🇪🇸 Spanien |
25 | MF | RIEDER Fabian | 20 | BSC Young Boys (SUI) | Trikot kaufen | 🇨🇭 Schweiz |
25 | ST | BEN SLIMANE Anis | 21 | Brøndby IF (DEN) | Trikot kaufen | 🇹🇳 Tunesien |
25 | MF | UGARTE Manuel | 21 | Sporting CP (POR) | Trikot kaufen | 🇺🇾 Uruguay |
25 | TH | JOHNSON Sean | 33 | New York City FC (USA) | Trikot kaufen | 🇺🇸 USA |
25 | VT | COLWILL Rubin | 20 | Cardiff City FC (WAL) | Trikot kaufen | 🏴 Wales |
Das sind die Stars mit der Rückennummer 25
RK | Name | Position | Geb. Datum | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|
25 | Jérémy Doku | Sturm | 27.05.2002 | Stade Rennes | Belgien |
25 | Anders Christiansen | Mittelfeld | 08.06.1990 | Malmö FF | Dänemark |
25 | Thomas Müller | Sturm | 13.09.1989 | Bayern München | Deutschland |
25 | Bukayo Saka | Abwehr | 05.09.2001 | Arsenal FC | England |
25 | Robert Ivanov | Abwehr | 19.09.1994 | Warta Pozna? | Finnland |
25 | Jules Koundé | Abwehr | 12.11.1998 | Sevilla FC | Frankreich |
25 | Rafael Tolói | Abwehr | 10.10.1990 | Atalanta | Italien |
25 | Joko Gvardiol | Abwehr | 23.01.2002 | Dinamo Zagreb | Kroatien |
25 | Jurriën Timber | Abwehr | 17.06.2001 | AFC Ajax | Niederlande |
25 | Darko Churlinov | Mittelfeld | 11.07.2000 | VfB Stuttgart | Nordmazedonien |
25 | Saa Kalajdi? | Sturm | 07.07.1997 | VfB Stuttgart | Österreich |
25 | Micha? Helik | Abwehr | 09.09.1995 | Barnsley FC | Polen |
25 | Nuno Mendes | Abwehr | 19.06.2002 | Sporting CP | Portugal |
25 | Denis Makarov | Mittelfeld | 18.02.1998 | Rubin Kazan | Russland |
25 | James Forrest | Mittelfeld | 07.07.1991 | Celtic FC | Schottland |
25 | Jordan Larsson | Sturm | 20.06.1997 | Spartak Moskva | Schweden |
25 | Eray Cömert | Abwehr | 04.02.1998 | FC Basel | Schweiz |
25 | Jakub Hromada | Mittelfeld | 25.05.1996 | Slavia Praha | Slowakei |
25 | Jakub Peek | Sturm | 24.06.1993 | Slovan Liberec | Tschechien |
25 | Mert Müldür | Abwehr | 03.04.1999 | Sassuolo Calcio | Türkei |
25 | Denys Popov | Abwehr | 17.02.1999 | Dinamo Kiev | Ukraine |
25 | János Hahn | Sturm | 15.05.1995 | Paksi SE | Ungarn |
25 | Rubin Colwill | Mittelfeld | 27.04.2002 | Cardiff City | Wales |
Update 7.Februar 2022: Pierre-Emerick Aubameyang wechselt vom FC Arsenal zum FC Barcelona und trägt die Rückennummer 25 in der restlichen Saison. Aussuchen konnte sich Aubameyang die für einen Angreifer ungewohnte Nummer nicht! Denn es war die momentan noch einzig verfügbare Trikotnummer! Denn anders wie in der Bundesliga lässt der spanische Fußballverband RFEF nur Spieler seiner ersten Mannschaft mit einer Nummer von 1 bis 25 zu. In England beim FC Arsenal spielte Aubameyang zuletzt mit der Rückennnummer 14, bei Borussia Dortmund zuvor mit der 17.
Update 19.Mai 2021: Thomas Müller (Bayern München) steht nach langer Pause wieder im DFB Kader und nimmt an der EM 2021 teil. Müller war in der Saison 2020/21 Führungsspieler bei den Bayern und hatte einen Stammplatz. Müller hat bei der Europameisterschaft 2021 mit hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls eine Stammplatzgarantie im DFB Kader. Hat er früher die Nummer 13 getragen, so trägt er nun die Nummer 25, die er auch im Bayern-Trikot hat.
Wer trägt die Rückennummer 25 in der Bundesliga?
Bekannteste Nummer 25 der Bundesliga sollte Thomas Müller vom FC Bayern München sein. Während er auf dem DFB-Trikot die Nummer 13 trug, spielt er schon lange mit der 25 auf dem FC Bayern München Trikot. Seine Erfolge im DFB Trikot sind groß, doch dennoch wurde er nach der WM 2018 von Bundestrainer Löw aussortiert. Müller wurde bei der Fußball WM 2014 Fußball Weltmeister, bei der WM 2010 in Südafrika mit fünf Toren und drei Torvorlagen Torschützenkönig. Dann die Fußball EM 2012, die tragisch im Halbfinale gegen Italien endete. Bei der Fußballeuropameisterschaft 2016 hatte er wenig Glück, blieb torlos und vergab im Viertelfinale einen Elfmeter, das Turnier endete dann im Halbfinale gegen Frankreich. Insgesamt lief er 100 Mal im DFB Trikot mit der Nummer 13 auf.
Seine Erfolge mit der Trikotnummer 25 beim FC Bayern München sind ebenso groß: Zweimal gewann er das Triple: 2013 und 2020. (Deutscher Meister, DFB-Pokal und Champions League). Was will er noch mehr? Auch mit 359 Ligaspielen mit 122 Toren ist er der Rekordspieler im Bayerntrikot. Im Jahr 2020 ist er nun 31 Jahre alt – wie lange wird „Radio Müller“ noch spielen? Auf Twitter ist er übrigens unter dem Pseudonym „es müllert“ unterwegs.

Beim VfL Wolfsburg spielt der US-Amerikaner John Anthony Brooks mit der Nummer 25 – fast, als würde er vom American Football kommen und deshalb eine so hohe Nummer tragen wollen.
Wer trägt die Trikotnummer 25 in der Bundesliga?
RN | Name | Pos. | Land | Geburtstag | Verein |
---|---|---|---|---|---|
25 | Thomas Müller | ST | Deutschland | 13.09.1989 | Bayern München |
25 | Ramy Bensebaini | AB | Algerien | 16.04.1995 | Bor. Mönchengladbach |
25 | John Anthony Brooks | AB | USA | 28.01.1993 | VfL Wolfsburg |
25 | Lilian Egloff | MF | Deutschland | 20.08.2002 | VfB Stuttgart |
25 | Leon Schaffran | TW | Deutschland | 31.07.1998 | SpVgg Greuther Fürth |
25 | Timo Baumgartl | AB | Deutschland | 04.03.1996 | 1. FC Union Berlin |
25 | Exequiel Palacios | MF | Argentinien | 05.10.1998 | Bayer Leverkusen |
25 | Luca Unbehaun | TW | Deutschland | 27.02.2001 | Borussia Dortmund |
25 | Christopher Lenz | AB | Deutschland | 22.09.1994 | Eintracht Frankfurt |
25 | Kiliann Sildillia | AB | Frankreich | 16.05.2002 | SC Freiburg |
25 | Daniel Klein | TW | Deutschland | 13.03.2001 | FC Augsburg |
25 | Kevin Akpoguma | AB | Nigeria | 19.04.1995 | 1899 Hoffenheim |
25 | Tim Lemperle | ST | Deutschland | 05.02.2002 | 1. FC Köln |
25 | Jordan Torunarigha | AB | Deutschland | 07.08.1997 | Hertha BSC |
25 | Niklas Tauer | MF | Deutschland | 17.02.2001 | 1. FSV Mainz 05 |
25 | Dani Olmo | MF | Spanien | 07.05.1998 | RB Leipzig |
Wer trägt die Trikotnummer 25 – Europäische Top Klubs
RK | Name | Position | Geburtsdatum | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|
25 | Ramy Bensebaini | AB | 16.04.1995 | Bor. Mönchengladbach | Algerien |
25 | Rodrygo | ST | 09.01.2001 | Real Madrid | Brasilien |
25 | Thomas Müller | MF | 13.09.1989 | Bayern München | Deutschland |
25 | Luca Unbehaun | TW | 27.02.2001 | BVB Dortmund | Deutschland |
25 | Adrien Rabiot | MF | 03.04.1995 | Juventus Turin | Frankreich |
25 | Kenneth Taylor | MF | 16.05.2002 | Ajax Amsterdam | Niederlande |
25 | Dani Olmo | MF | 07.05.1998 | RB Leipzig | Spanien |