Als Aufsteiger in die Bundesliga hat man immer schwer, so auch Bochum in der Saison 2023/2024. Mit einem Marktwert von nur knapp 60 Mio. EUR sieht man die finanziellen Beschränkungen des Teams. Der neue Trainer Thomas Letsch trainierte in Holland und in Österreich und ist somit eher unbekannt in der Bundesliga.

Der Kader des VfL Bochum für die Saison 2023/2024 präsentiert sich mit einer Mischung aus erfahrenen Spielern und jungen Talenten, wobei die Rückennummern und Marktwerte der Spieler ihre Rollen im Team verdeutlichen.
Im Tor steht Manuel Riemann mit der Nummer 1 und einem Marktwert von 800 Tausend Euro als erfahrener Torhüter. Ergänzt wird er durch Niclas Thiede (Nummer 23) und Michael Esser (Nummer 21).
In der Abwehr zeichnet sich Erhan Masovic mit der Nummer 4 und einem Marktwert von 8,00 Millionen Euro als wertvollster Verteidiger aus. Bernardo (Nummer 5) und Keven Schlotterbeck (Nummer 31) sind ebenfalls wichtige Säulen in der Verteidigung. Auf den Außenpositionen sind Maximilian Wittek (Nummer 32) und Felix Passlack (Nummer 15) zu nennen.
Das Mittelfeld wird von Patrick Osterhage, mit der Nummer 6 und einem Marktwert von 5,50 Millionen Euro, dominiert. Matus Bero (Nummer 19) und Kevin Stöger (Nummer 7) sind weitere Schlüsselspieler in diesem Bereich.
Im Angriff ist Takuma Asano mit der Nummer 11 und einem Marktwert von 4,00 Millionen Euro der wertvollste Stürmer. Philipp Hofmann (Nummer 33) und Gonçalo Paciência (Nummer 9) sind ebenfalls wichtige Angreifer im Kader.
Diese Spieler bilden das Gerüst des Teams und sind aufgrund ihrer Marktwerte und Erfahrung Schlüsselfiguren in der Aufstellung des VfL Bochum.
Die aktuellen Rückennummern 2023/24 von VFL Bochum
Stand: 12/2023Rückennummer | Name | Position | Geburtstag/Alter | Nation |
---|---|---|---|---|
1 | Manuel Riemann | Torwart | 09.09.1988 (35) | Deutschland |
23 | Niclas Thiede | Torwart | 14.04.1999 (24) | Deutschland |
21 | Michael Esser | Torwart | 22.11.1987 (36) | Deutschland |
4 | Erhan Masovic | Innenverteidiger | 22.11.1998 (25) | Serbien |
5 | Bernardo | Innenverteidiger | 14.05.1995 (28) | Brasilien |
31 | Keven Schlotterbeck | Innenverteidiger | 28.04.1997 (26) | Deutschland |
20 | Ivan Ordets | Innenverteidiger | 08.07.1992 (31) | Ukraine |
14 | Tim Oermann | Innenverteidiger | 06.10.2003 (20) | Deutschland |
41 | Noah Loosli | Innenverteidiger | 23.01.1997 (26) | Schweiz |
25 | Mohammed Tolba | Innenverteidiger | 19.07.2004 (19) | Deutschland/Ägypten |
32 | Maximilian Wittek | Linker Verteidiger | 21.08.1995 (28) | Deutschland |
3 | Danilo Soares | Linker Verteidiger | 29.10.1991 (32) | Brasilien/Deutschland |
30 | Moritz Römling | Linker Verteidiger | 30.04.2001 (22) | Deutschland |
15 | Felix Passlack | Rechter Verteidiger | 29.05.1998 (25) | Deutschland |
18 | Jordi Osei-Tutu | Rechter Verteidiger | 02.10.1998 (25) | England/Ghana |
2 | Cristian Gamboa | Rechter Verteidiger | 24.10.1989 (34) | Costa Rica |
8 | Anthony Losilla | Defensives Mittelfeld | 10.03.1986 (37) | Frankreich |
6 | Patrick Osterhage | Zentrales Mittelfeld | 01.02.2000 (23) | Deutschland |
19 | Matus Bero | Zentrales Mittelfeld | 06.09.1995 (28) | Slowakei |
24 | Mats Pannewig | Zentrales Mittelfeld | 28.10.2004 (19) | Deutschland |
7 | Kevin Stöger | Offensives Mittelfeld | 27.08.1993 (30) | Österreich |
10 | Philipp Förster | Offensives Mittelfeld | 04.02.1995 (28) | Deutschland |
13 | Lukas Daschner | Offensives Mittelfeld | 01.10.1998 (25) | Deutschland |
27 | Moritz-Broni Kwarteng | Offensives Mittelfeld | 28.04.1998 (25) | Deutschland/Ghana |
22 | Christopher Antwi-Adjei | Linksaußen | 07.02.1994 (29) | Ghana/Deutschland |
11 | Takuma Asano | Mittelstürmer | 10.11.1994 (29) | Japan |
33 | Philipp Hofmann | Mittelstürmer | 30.03.1993 (30) | Deutschland |
9 | Gonçalo Paciência | Mittelstürmer | 01.08.1994 (29) | Portugal |
29 | Moritz Broschinski | Mittelstürmer | 23.09.2000 (23) | Deutschland |
39 | Lys Mousset | Mittelstürmer | 08.02.1996 (27) | Frankreich/Senegal |
Die aktuellen VFL Bochum Trikots 2022/2023

VFL Bochum Heimtrikot 22/23

VFL Bochum Awaytrikot 22/23